24. mednarodni atletski mitinig mladih, Kranj
V soboto je v Kranju potekal 24. mednarodni atletski miting mladih, na katerem je nastopilo preko 900 atletov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije, Italije in Avstrije v vseh starostnih skupinah od najmlajših atletov v kategoriji U8 pa do članov. Odlično so nastopili tudi naši atleti. V svojih kategorijah sta se najbolje odrezala Lina Bertoncelj ki je zmagala v teku na 400m, na stopničke pa se je povzpel tudi Gašper Pregelj Cigale v teku na 60m.
Rezultati:
1. BERTONCELJ Lina, 400m, 1:03,14 min
3. PREGELJ CIGALE Gašper, 60m, 8,64s
5. STROJIN Ana, 300m, 42,70s
8. DOBNIKAR Žiga, 60m, 8,87s
8. SETNIKAR Brina, 200m, 35,23s
11. ARHAR Domen, 400m, 53,55s
11. ŠČAVIČAR Katjuša, 60m, 8,54s
12. HRIBERŠEK Maj, 600m, 1:48,13min
12. KEŠELJ Lorena, daljina, 3,72m
14. BEGANOVIČ Asja, daljina, 3,65m
17. ŠKOF Špela, 100m, 14,09s
17. PODGORŠEK Ana, 600m, 1:59,15min
18. PRIMOŽIČ Patricija, 100m, 14,59s
31. PLEVEL Ana, 300m, 50,96s
ČESTITAMO!
Fotogalerija
![]() |